Popis
Model Factory má dvojité šití a spoléhají se na něj profesionální závodníci. Ve střední části má žebrování pro maximální kontrolu motorky i v těch nejextrémnějších podmínkách.
Potahy sedel špičkové kvality pro motokros a enduro.
Potahy jsou ručně šité a vyrobené z vysoce kvalitních materiálů.
Používají je závodníci ve světovém šampionátu MXGP. Jsou vyvíjeny s důrazem na detail od prototypu až po konečný výrobek. Součástí výroby je i ruční šití přímo v Itálii.
| Výrobce | ATHENA |
| Značka motocyklu | Objem motoru | Model | Ročník |
| BETA | 250 | RR 250 2T Enduro | |
| BETA | 250 | RR 250 2T Enduro | 2013 |
| BETA | 250 | RR 250 2T Enduro | 2014 |
| BETA | 250 | RR 250 2T Enduro | 2015 |
| BETA | 250 | RR 250 2T Enduro | 2016 |
| BETA | 250 | RR 250 2T Enduro | 2017 |
| BETA | 250 | RR 250 2T Enduro | 2018 |
| BETA | 250 | RR 250 2T Enduro | 2019 |
| BETA | 300 | RR 300 | 2013 |
| BETA | 300 | RR 300 | 2014 |
| BETA | 300 | RR 300 | 2015 |
| BETA | 300 | RR 300 | 2016 |
| BETA | 300 | RR 300 | 2017 |
| BETA | 300 | RR 300 | 2018 |
| BETA | 300 | RR 300 | 2019 |
| BETA | 300 | RR 300 | 2020 |
| BETA | 350 | RR 350 | 2011 |
| BETA | 350 | RR 350 | 2012 |
| BETA | 350 | RR 350 | 2013 |
| BETA | 350 | RR 350 | 2014 |
| BETA | 350 | RR 350 | 2015 |
| BETA | 350 | RR 350 | 2016 |
| BETA | 350 | RR 350 | 2017 |
| BETA | 350 | RR 350 | 2018 |
| BETA | 350 | RR 350 | 2019 |
| BETA | 350 | RR 350 | 2020 |
| BETA | 390 | RR 390 | 2015 |
| BETA | 390 | RR 390 | 2016 |
| BETA | 390 | RR 390 | 2017 |
| BETA | 390 | RR 390 | 2018 |
| BETA | 390 | RR 390 | 2019 |
| BETA | 390 | RR 390 | 2020 |
| BETA | 400 | RR 400 | 2005 |
| BETA | 400 | RR 400 | 2006 |
| BETA | 400 | RR 400 | 2007 |
| BETA | 400 | RR 400 | 2008 |
| BETA | 400 | RR 400 | 2009 |
| BETA | 400 | RR 400 | 2010 |
| BETA | 400 | RR 400 | 2011 |
| BETA | 400 | RR 400 | 2012 |
| BETA | 400 | RR 400 | 2013 |
| BETA | 400 | RR 400 | 2014 |
| BETA | 400 | RR 400 | 2015 |
| BETA | 400 | RR 400 | 2016 |
| BETA | 430 | RR 430 | 2015 |
| BETA | 430 | RR 430 | 2016 |
| BETA | 430 | RR 430 | 2017 |
| BETA | 430 | RR 430 | 2018 |
| BETA | 430 | RR 430 | 2019 |
| BETA | 430 | RR 430 | 2020 |
| BETA | 450 | RR 450 | 2005 |
| BETA | 450 | RR 450 | 2006 |
| BETA | 450 | RR 450 | 2007 |
| BETA | 450 | RR 450 | 2008 |
| BETA | 450 | RR 450 | 2009 |
| BETA | 450 | RR 450 | 2010 |
| BETA | 450 | RR 450 | 2011 |
| BETA | 450 | RR 450 | 2012 |
| BETA | 450 | RR 450 | 2013 |
| BETA | 450 | RR 450 | 2014 |
| BETA | 480 | RR 480 | 2015 |
| BETA | 480 | RR 480 | 2016 |
| BETA | 480 | RR 480 | 2018 |
| BETA | 480 | RR 480 | 2019 |
| BETA | 480 | RR 480 | 2020 |





